Slaný karamel
Kód: 63Podrobný popis
Zloženie : cukor, maslo, soľ
Energia | 1766 | kJ | |
Energia | 426 | kcal | |
Tuky | 23 | g | |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 | g | |
Sacharidy | 53 | g | |
Z toho cukry | 53 | g | |
Vláknina | 0 | g | |
Bielkoviny | 0,8 | g | |
Soľ | 1,3 | g | |
Podiel vody | 22 | g |
Dodatočné parametre
Kategória: | slaný karamel |
---|---|
Hmotnosť: | 0.18 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár